Energia solar no estado de São Paulo (SP)
A tarifa residencial em São Paulo gira em torno de 0,99 R$/kWh. Um sistema de 5 kWp na capital, São Paulo, gera ~570 kWh/mês. Veja as maiores cidades do estado (5 kWp):
As maiores cidades de São Paulo
Cada página traz a irradiação do município, a tarifa de referência do estado e a conta ano a ano de 3 a 10 kWp.
São Paulo capital
5 kWp gera 570 kWh/mês e economiza R$ 498/mês
payback 1,9 a 2,3 anos
São José do Rio Preto
5 kWp gera 643 kWh/mês e economiza R$ 562/mês
payback 1,7 a 2,1 anos
Ribeirão Preto
5 kWp gera 641 kWh/mês e economiza R$ 560/mês
payback 1,7 a 2,1 anos
Franca
5 kWp gera 639 kWh/mês e economiza R$ 558/mês
payback 1,7 a 2,1 anos
Bauru
5 kWp gera 629 kWh/mês e economiza R$ 550/mês
payback 1,7 a 2,1 anos
Piracicaba
5 kWp gera 620 kWh/mês e economiza R$ 541/mês
payback 1,8 a 2,1 anos
Todas as cidades de São Paulo com página, em 5 kWp
Mesma potência, mesma tarifa de referência do estado. O que muda de linha para linha é a irradiação do município, e é ela que move a geração e o payback.
| Cidade | Irradiação | Geração 5 kWp | Economia/mês | Payback |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 4,80 | 570 | R$ 498 | 1,9 a 2,3 anos |
| Guarulhos | 4,82 | 572 | R$ 500 | 1,9 a 2,3 anos |
| Campinas | 5,20 | 617 | R$ 539 | 1,8 a 2,2 anos |
| São Bernardo do Campo | 4,78 | 567 | R$ 496 | 1,9 a 2,3 anos |
| Santo André | 4,77 | 566 | R$ 495 | 1,9 a 2,3 anos |
| Osasco | 4,83 | 573 | R$ 501 | 1,9 a 2,3 anos |
| Sorocaba | 5,05 | 599 | R$ 524 | 1,8 a 2,2 anos |
| Ribeirão Preto | 5,40 | 641 | R$ 560 | 1,7 a 2,1 anos |
| São José dos Campos | 5,05 | 599 | R$ 524 | 1,8 a 2,2 anos |
| São José do Rio Preto | 5,42 | 643 | R$ 562 | 1,7 a 2,1 anos |
| Mogi das Cruzes | 4,85 | 576 | R$ 503 | 1,9 a 2,3 anos |
| Jundiaí | 5,00 | 594 | R$ 518 | 1,8 a 2,2 anos |
| Piracicaba | 5,22 | 620 | R$ 541 | 1,8 a 2,1 anos |
| Santos | 4,75 | 564 | R$ 493 | 1,9 a 2,4 anos |
| Mauá | 4,79 | 569 | R$ 497 | 1,9 a 2,3 anos |
| Diadema | 4,76 | 565 | R$ 494 | 1,9 a 2,3 anos |
| Carapicuíba | 4,82 | 572 | R$ 500 | 1,9 a 2,3 anos |
| Bauru | 5,30 | 629 | R$ 550 | 1,7 a 2,1 anos |
| Itaquaquecetuba | 4,84 | 575 | R$ 502 | 1,9 a 2,3 anos |
| Franca | 5,38 | 639 | R$ 558 | 1,7 a 2,1 anos |
→ deslize para ver todas as colunas
Simular agoragrátis, sem cadastro