Energia solar em São Paulo (SP)
A tarifa residencial em São Paulo gira em torno de 0,88 R$/kWh. Um sistema de 5 kWp na capital, São Paulo, gera ~570 kWh/mês. Veja as maiores cidades do estado (5 kWp):
| Cidade | Irradiação | Geração 5 kWp | Economia/mês | Payback |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 4,80 | 570 | R$ 398 | 3,6 a 4,5 anos |
| Guarulhos | 4,82 | 572 | R$ 400 | 3,6 a 4,5 anos |
| Campinas | 5,20 | 617 | R$ 435 | 3,3 a 4,2 anos |
| São Bernardo do Campo | 4,78 | 567 | R$ 397 | 3,6 a 4,5 anos |
| Santo André | 4,77 | 566 | R$ 396 | 3,6 a 4,5 anos |
| Osasco | 4,83 | 573 | R$ 401 | 3,6 a 4,5 anos |
| Sorocaba | 5,05 | 599 | R$ 421 | 3,4 a 4,3 anos |
| Ribeirão Preto | 5,40 | 641 | R$ 454 | 3,2 a 4,0 anos |
| São José dos Campos | 5,05 | 599 | R$ 421 | 3,4 a 4,3 anos |
| São José do Rio Preto | 5,42 | 643 | R$ 456 | 3,2 a 4,0 anos |
| Mogi das Cruzes | 4,85 | 576 | R$ 403 | 3,6 a 4,5 anos |
| Jundiaí | 5,00 | 594 | R$ 417 | 3,5 a 4,3 anos |
| Piracicaba | 5,22 | 620 | R$ 437 | 3,3 a 4,2 anos |
| Santos | 4,75 | 564 | R$ 394 | 3,6 a 4,6 anos |
| Mauá | 4,79 | 569 | R$ 398 | 3,6 a 4,5 anos |
| Diadema | 4,76 | 565 | R$ 395 | 3,6 a 4,5 anos |
| Carapicuíba | 4,82 | 572 | R$ 400 | 3,6 a 4,5 anos |
| Bauru | 5,30 | 629 | R$ 445 | 3,3 a 4,1 anos |
| Itaquaquecetuba | 4,84 | 575 | R$ 402 | 3,6 a 4,5 anos |
| Franca | 5,38 | 639 | R$ 452 | 3,2 a 4,0 anos |
Simular a minha economiagrátis, sem cadastro