Energia solar em Mogi das Cruzes (SP)
Em Mogi das Cruzes, com irradiação de 4,85 kWh/m²/dia e tarifa da EDP São Paulo (0,88 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~576 kWh/mês e se paga em torno de 3,6 a 4,5 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 345 | R$ 224 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 4,2 a 5,3 anos |
| 4 kWp | 461 | R$ 314 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 4,0 a 5,1 anos |
| 5 kWp | 576 | R$ 403 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 3,6 a 4,5 anos |
| 6 kWp | 691 | R$ 492 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 3,5 a 4,4 anos |
| 8 kWp | 921 | R$ 627 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 3,3 a 4,2 anos |
| 10 kWp | 1.151 | R$ 806 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 3,2 a 4,1 anos |
Simular a minha economia em Mogi das Cruzesgrátis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município Mogi das Cruzes (IBGE 3530607), 450.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.