Energia solar em Piracicaba (SP)
Em Piracicaba, com irradiação de 5,22 kWh/m²/dia e tarifa da CPFL Paulista (0,88 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~620 kWh/mês e se paga em torno de 3,3 a 4,2 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 372 | R$ 245 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 3,9 a 5,0 anos |
| 4 kWp | 496 | R$ 341 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 3,7 a 4,7 anos |
| 5 kWp | 620 | R$ 437 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 3,3 a 4,2 anos |
| 6 kWp | 744 | R$ 533 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 3,2 a 4,1 anos |
| 8 kWp | 991 | R$ 682 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 3,0 a 3,9 anos |
| 10 kWp | 1.239 | R$ 874 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 3,0 a 3,8 anos |
Simular a minha economia em Piracicabagrátis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município Piracicaba (IBGE 3538709), 423.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.