Energia solar em Santos (SP)
Em Santos, com irradiação de 4,75 kWh/m²/dia e tarifa da CPFL Piratininga (0,88 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~564 kWh/mês e se paga em torno de 3,6 a 4,6 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 338 | R$ 219 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 4,3 a 5,5 anos |
| 4 kWp | 451 | R$ 306 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 4,1 a 5,2 anos |
| 5 kWp | 564 | R$ 394 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 3,6 a 4,6 anos |
| 6 kWp | 677 | R$ 481 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 3,6 a 4,5 anos |
| 8 kWp | 902 | R$ 613 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 3,4 a 4,3 anos |
| 10 kWp | 1.128 | R$ 788 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 3,3 a 4,2 anos |
Simular a minha economia em Santosgrátis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município Santos (IBGE 3548500), 419.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.