Simular agora

Energia solar por cidade: preço, geração e payback

Quanto um sistema solar gera, quanto custa e em quanto tempo se paga, cidade por cidade e potência por potência. Cada número vem com a fonte e o ano, calculado pelo mesmo motor que gera as propostas dos integradores. Se a bateria não se paga, a página diz.

Simular agoragrátis, sem cadastro

As cidades mais procuradas

Cada cartão abre a página da cidade, com a tabela de 3 a 10 kWp. Os números são de um sistema de 5 kWp, com a tarifa de referência do estado e a irradiação da cidade.

Resumo por estado

Tarifa residencial B1, irradiação da capital e o que um sistema de 5 kWp faz lá, do estado onde a economia mensal é maior ao menor. Clique no estado para ver as cidades.

Resumo por estado, sistema de 5 kWp na capital
EstadoTarifa (R$/kWh)IrradiaçãoGeração (kWh/mês)Economia/mêsPaybackCidades
Piauí (PI) 1,18 6,00 712 R$ 742 1,3 a 1,6 anos 1
Tocantins (TO) 1,24 5,45 647 R$ 708 1,4 a 1,7 anos 1
Mato Grosso do Sul (MS) 1,23 5,25 623 R$ 676 1,4 a 1,7 anos 1
Mato Grosso (MT) 1,12 5,50 653 R$ 645 1,5 a 1,8 anos 2
Goiás (GO) 1,11 5,50 653 R$ 639 1,5 a 1,8 anos 3
Minas Gerais (MG) 1,13 5,40 641 R$ 639 1,5 a 1,8 anos 9
Maranhão (MA) 1,11 5,40 641 R$ 628 1,5 a 1,9 anos 2
Bahia (BA) 1,10 5,40 641 R$ 622 1,5 a 1,9 anos 4
Alagoas (AL) 1,06 5,45 647 R$ 605 1,6 a 1,9 anos 1
Pará (PA) 1,22 4,70 558 R$ 601 1,6 a 1,9 anos 4
Distrito Federal (DF) 1,03 5,50 653 R$ 593 1,6 a 2,0 anos 1
Rio Grande do Sul (RS) 1,18 4,80 570 R$ 593 1,6 a 2,0 anos 5
Rio de Janeiro (RJ) 1,10 5,10 605 R$ 588 1,6 a 2,0 anos 10
Rio Grande do Norte (RN) 0,97 5,70 677 R$ 579 1,7 a 2,0 anos 3
Pernambuco (PE) 1,00 5,50 653 R$ 576 1,7 a 2,0 anos 6
Espírito Santo (ES) 1,05 5,20 617 R$ 572 1,7 a 2,0 anos 4
Sergipe (SE) 0,94 5,45 647 R$ 537 1,8 a 2,2 anos 1
Ceará (CE) 0,88 5,80 688 R$ 535 1,8 a 2,2 anos 3
Amapá (AP) 1,03 4,95 588 R$ 534 1,8 a 2,2 anos 1
Roraima (RR) 0,99 5,10 605 R$ 529 1,8 a 2,2 anos 1
Acre (AC) 1,04 4,80 570 R$ 523 1,8 a 2,2 anos 1
Paraíba (PB) 0,89 5,60 665 R$ 522 1,8 a 2,2 anos 2
Amazonas (AM) 1,09 4,50 534 R$ 514 1,9 a 2,3 anos 1
São Paulo (SP) 0,99 4,80 570 R$ 498 1,9 a 2,3 anos 20
Rondônia (RO) 0,95 4,72 560 R$ 470 2,0 a 2,5 anos 1
Santa Catarina (SC) 0,95 4,72 560 R$ 470 2,0 a 2,5 anos 5
Paraná (PR) 0,96 4,55 540 R$ 458 2,1 a 2,5 anos 7

→ deslize para ver todas as colunas

Todos os estados

Por potência

Como calculamos (metodologia)

Cada página roda o motor de cálculo do ionluz, o mesmo que gera as propostas dos integradores. Os números vêm dos dados reais de cada lugar.