Energia solar em Osasco (SP)
Em Osasco, com irradiação de 4,83 kWh/m²/dia e tarifa da Enel São Paulo (0,88 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~573 kWh/mês e se paga em torno de 3,6 a 4,5 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 344 | R$ 223 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 4,3 a 5,4 anos |
| 4 kWp | 459 | R$ 312 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 4,1 a 5,1 anos |
| 5 kWp | 573 | R$ 401 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 3,6 a 4,5 anos |
| 6 kWp | 688 | R$ 490 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 3,5 a 4,4 anos |
| 8 kWp | 917 | R$ 624 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 3,3 a 4,2 anos |
| 10 kWp | 1.147 | R$ 802 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 3,2 a 4,1 anos |
Simular a minha economia em Osascográtis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município Osasco (IBGE 3534401), 729.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.