Energia solar em Carapicuíba (SP)
Em Carapicuíba, com irradiação de 4,82 kWh/m²/dia e tarifa da Enel São Paulo (0,88 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~572 kWh/mês e se paga em torno de 3,6 a 4,5 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 343 | R$ 223 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 4,3 a 5,4 anos |
| 4 kWp | 458 | R$ 311 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 4,1 a 5,1 anos |
| 5 kWp | 572 | R$ 400 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 3,6 a 4,5 anos |
| 6 kWp | 687 | R$ 489 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 3,5 a 4,4 anos |
| 8 kWp | 915 | R$ 623 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 3,3 a 4,3 anos |
| 10 kWp | 1.144 | R$ 801 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 3,2 a 4,1 anos |
Simular a minha economia em Carapicuíbagrátis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município Carapicuíba (IBGE 3510609), 387.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.