Energia solar em São Paulo (SP)
Em São Paulo, com irradiação de 4,80 kWh/m²/dia e tarifa da Enel São Paulo (0,88 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~570 kWh/mês e se paga em torno de 3,6 a 4,5 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 342 | R$ 221 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 4,3 a 5,4 anos |
| 4 kWp | 456 | R$ 310 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 4,1 a 5,2 anos |
| 5 kWp | 570 | R$ 398 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 3,6 a 4,5 anos |
| 6 kWp | 684 | R$ 487 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 3,5 a 4,4 anos |
| 8 kWp | 912 | R$ 620 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 3,3 a 4,3 anos |
| 10 kWp | 1.140 | R$ 797 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 3,2 a 4,2 anos |
Simular a minha economia em São Paulográtis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município São Paulo (IBGE 3550308), 11.451.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.