Energia solar em Jundiaí (SP)
Em Jundiaí, com irradiação de 5,00 kWh/m²/dia e tarifa da CPFL Piratininga (0,88 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~594 kWh/mês e se paga em torno de 3,5 a 4,3 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 356 | R$ 233 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 4,1 a 5,2 anos |
| 4 kWp | 475 | R$ 325 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 3,9 a 5,0 anos |
| 5 kWp | 594 | R$ 417 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 3,5 a 4,3 anos |
| 6 kWp | 712 | R$ 509 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 3,4 a 4,3 anos |
| 8 kWp | 950 | R$ 649 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 3,2 a 4,1 anos |
| 10 kWp | 1.187 | R$ 834 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 3,1 a 4,0 anos |
Simular a minha economia em Jundiaígrátis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município Jundiaí (IBGE 3525904), 443.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.