Energia solar em São José dos Campos (SP)
Em São José dos Campos, com irradiação de 5,05 kWh/m²/dia e tarifa da EDP São Paulo (0,88 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~599 kWh/mês e se paga em torno de 3,4 a 4,3 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 360 | R$ 235 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 4,1 a 5,1 anos |
| 4 kWp | 480 | R$ 328 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 3,9 a 4,9 anos |
| 5 kWp | 599 | R$ 421 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 3,4 a 4,3 anos |
| 6 kWp | 719 | R$ 515 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 3,4 a 4,2 anos |
| 8 kWp | 959 | R$ 657 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 3,1 a 4,1 anos |
| 10 kWp | 1.199 | R$ 843 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 3,1 a 4,0 anos |
Simular a minha economia em São José dos Camposgrátis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município São José dos Campos (IBGE 3549904), 697.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.