Energia solar de 10 kWp no Brasil: preço, geração e payback
A mesma potência gera bem mais no Nordeste que no Sul — é a irradiação. Veja 10 kWp na capital de cada estado, do maior gerador ao menor:
| Capital | Irradiação | Geração (kWh/mês) | Tarifa (R$/kWh) | Payback |
|---|---|---|---|---|
| Teresina (PI) | 6,00 | 1.424 | 1,18 | 1,9 a 2,5 anos |
| Fortaleza (CE) | 5,80 | 1.377 | 0,95 | 2,5 a 3,2 anos |
| Natal (RN) | 5,70 | 1.353 | 0,93 | 2,6 a 3,3 anos |
| João Pessoa (PB) | 5,60 | 1.330 | 0,83 | 2,9 a 3,8 anos |
| Brasília (DF) | 5,50 | 1.306 | 0,85 | 2,9 a 3,7 anos |
| Goiânia (GO) | 5,50 | 1.306 | 1,10 | 2,3 a 2,9 anos |
| Cuiabá (MT) | 5,50 | 1.306 | 1,12 | 2,2 a 2,9 anos |
| Recife (PE) | 5,50 | 1.306 | 1,03 | 2,4 a 3,1 anos |
| Maceió (AL) | 5,45 | 1.294 | 1,07 | 2,3 a 3,0 anos |
| Aracaju (SE) | 5,45 | 1.294 | 0,94 | 2,6 a 3,4 anos |
| Palmas (TO) | 5,45 | 1.294 | 1,16 | 2,2 a 2,8 anos |
| Salvador (BA) | 5,40 | 1.282 | 1,10 | 2,3 a 3,0 anos |
| São Luís (MA) | 5,40 | 1.282 | 1,05 | 2,4 a 3,1 anos |
| Belo Horizonte (MG) | 5,40 | 1.282 | 1,07 | 2,4 a 3,1 anos |
| Campo Grande (MS) | 5,25 | 1.246 | 1,14 | 2,3 a 3,0 anos |
| Vitória (ES) | 5,20 | 1.235 | 0,89 | 2,9 a 3,8 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 5,10 | 1.211 | 1,10 | 2,4 a 3,2 anos |
| Boa Vista (RR) | 5,10 | 1.211 | 0,80 | 3,3 a 4,3 anos |
| Macapá (AP) | 4,95 | 1.175 | 1,18 | 2,4 a 3,1 anos |
| Rio Branco (AC) | 4,80 | 1.140 | 1,12 | 2,6 a 3,3 anos |
| Porto Alegre (RS) | 4,80 | 1.140 | 1,07 | 2,7 a 3,5 anos |
| São Paulo (SP) | 4,80 | 1.140 | 0,88 | 3,2 a 4,2 anos |
| Porto Velho (RO) | 4,72 | 1.121 | 1,06 | 2,8 a 3,6 anos |
| Florianópolis (SC) | 4,72 | 1.121 | 0,87 | 3,3 a 4,3 anos |
| Belém (PA) | 4,70 | 1.116 | 1,20 | 2,5 a 3,2 anos |
| Curitiba (PR) | 4,55 | 1.080 | 0,96 | 3,1 a 4,1 anos |
| Manaus (AM) | 4,50 | 1.068 | 1,06 | 2,9 a 3,7 anos |
Simular a minha economiagrátis, sem cadastro