Energia solar em Teresina (PI)
Em Teresina, com irradiação de 6,00 kWh/m²/dia e tarifa da Equatorial Piauí (1,18 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~712 kWh/mês e se paga em torno de 2,2 a 2,7 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 427 | R$ 386 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 2,5 a 3,3 anos |
| 4 kWp | 570 | R$ 534 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 2,4 a 3,1 anos |
| 5 kWp | 712 | R$ 683 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 2,2 a 2,7 anos |
| 6 kWp | 855 | R$ 831 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 2,1 a 2,7 anos |
| 8 kWp | 1.140 | R$ 1.069 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 2,0 a 2,6 anos |
| 10 kWp | 1.424 | R$ 1.365 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 1,9 a 2,5 anos |
Simular a minha economia em Teresinagrátis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município Teresina (IBGE 2211001), 866.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.