Energia solar no Rio de Janeiro (RJ)
A tarifa residencial no Rio de Janeiro gira em torno de 1,10 R$/kWh. Um sistema de 5 kWp na capital, Rio de Janeiro, gera ~605 kWh/mês. Veja as maiores cidades do estado (5 kWp):
| Cidade | Irradiação | Geração 5 kWp | Economia/mês | Payback |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 5,10 | 605 | R$ 533 | 2,7 a 3,5 anos |
| São Gonçalo | 5,00 | 594 | R$ 521 | 2,8 a 3,5 anos |
| Duque de Caxias | 4,95 | 588 | R$ 515 | 2,8 a 3,6 anos |
| Nova Iguaçu | 4,95 | 588 | R$ 515 | 2,8 a 3,6 anos |
| Campos dos Goytacazes | 5,10 | 605 | R$ 533 | 2,7 a 3,5 anos |
| Belford Roxo | 4,95 | 588 | R$ 515 | 2,8 a 3,6 anos |
| Niterói | 5,05 | 599 | R$ 527 | 2,8 a 3,5 anos |
| São João de Meriti | 4,95 | 588 | R$ 515 | 2,8 a 3,6 anos |
| Petrópolis | 4,70 | 558 | R$ 487 | 3,0 a 3,8 anos |
| Volta Redonda | 4,90 | 582 | R$ 510 | 2,9 a 3,6 anos |
Simular a minha economiagrátis, sem cadastro