Energia solar em Minas Gerais (MG)
A tarifa residencial em Minas Gerais gira em torno de 1,07 R$/kWh. Um sistema de 5 kWp na capital, Belo Horizonte, gera ~641 kWh/mês. Veja as maiores cidades do estado (5 kWp):
| Cidade | Irradiação | Geração 5 kWp | Economia/mês | Payback |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 5,40 | 641 | R$ 552 | 2,6 a 3,3 anos |
| Uberlândia | 5,55 | 659 | R$ 569 | 2,6 a 3,2 anos |
| Contagem | 5,38 | 639 | R$ 549 | 2,7 a 3,4 anos |
| Juiz de Fora | 5,00 | 594 | R$ 507 | 2,9 a 3,6 anos |
| Montes Claros | 5,65 | 671 | R$ 580 | 2,5 a 3,2 anos |
| Betim | 5,37 | 637 | R$ 548 | 2,7 a 3,4 anos |
| Uberaba | 5,52 | 655 | R$ 565 | 2,6 a 3,3 anos |
| Ribeirão das Neves | 5,38 | 639 | R$ 549 | 2,7 a 3,4 anos |
| Governador Valadares | 5,30 | 629 | R$ 541 | 2,7 a 3,4 anos |
Simular a minha economiagrátis, sem cadastro