Energia solar de 3 kWp no Brasil: preço, geração e payback
A mesma potência gera bem mais no Nordeste que no Sul — é a irradiação. Veja 3 kWp na capital de cada estado, do maior gerador ao menor:
| Capital | Irradiação | Geração (kWh/mês) | Tarifa (R$/kWh) | Payback |
|---|---|---|---|---|
| Teresina (PI) | 6,00 | 427 | 1,18 | 2,5 a 3,3 anos |
| Fortaleza (CE) | 5,80 | 413 | 0,95 | 3,2 a 4,1 anos |
| Natal (RN) | 5,70 | 406 | 0,93 | 3,4 a 4,3 anos |
| João Pessoa (PB) | 5,60 | 399 | 0,83 | 3,8 a 4,8 anos |
| Brasília (DF) | 5,50 | 392 | 0,85 | 3,8 a 4,8 anos |
| Goiânia (GO) | 5,50 | 392 | 1,10 | 3,0 a 3,8 anos |
| Cuiabá (MT) | 5,50 | 392 | 1,12 | 2,9 a 3,8 anos |
| Recife (PE) | 5,50 | 392 | 1,03 | 3,2 a 4,1 anos |
| Maceió (AL) | 5,45 | 388 | 1,07 | 3,1 a 4,0 anos |
| Aracaju (SE) | 5,45 | 388 | 0,94 | 3,5 a 4,5 anos |
| Palmas (TO) | 5,45 | 388 | 1,16 | 2,9 a 3,7 anos |
| Salvador (BA) | 5,40 | 385 | 1,10 | 3,0 a 3,9 anos |
| São Luís (MA) | 5,40 | 385 | 1,05 | 3,2 a 4,1 anos |
| Belo Horizonte (MG) | 5,40 | 385 | 1,07 | 3,1 a 4,0 anos |
| Campo Grande (MS) | 5,25 | 374 | 1,14 | 3,0 a 3,9 anos |
| Vitória (ES) | 5,20 | 370 | 0,89 | 3,9 a 4,9 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 5,10 | 363 | 1,10 | 3,2 a 4,2 anos |
| Boa Vista (RR) | 5,10 | 363 | 0,80 | 4,4 a 5,5 anos |
| Macapá (AP) | 4,95 | 353 | 1,18 | 3,1 a 4,0 anos |
| Rio Branco (AC) | 4,80 | 342 | 1,12 | 3,4 a 4,4 anos |
| Porto Alegre (RS) | 4,80 | 342 | 1,07 | 3,6 a 4,5 anos |
| São Paulo (SP) | 4,80 | 342 | 0,88 | 4,3 a 5,4 anos |
| Porto Velho (RO) | 4,72 | 336 | 1,06 | 3,7 a 4,7 anos |
| Florianópolis (SC) | 4,72 | 336 | 0,87 | 4,4 a 5,6 anos |
| Belém (PA) | 4,70 | 335 | 1,20 | 3,3 a 4,2 anos |
| Curitiba (PR) | 4,55 | 324 | 0,96 | 4,2 a 5,3 anos |
| Manaus (AM) | 4,50 | 321 | 1,06 | 3,9 a 4,9 anos |
Simular a minha economiagrátis, sem cadastro