Energia solar em Petrópolis (RJ)
Em Petrópolis, com irradiação de 4,70 kWh/m²/dia e tarifa da Enel Rio (1,10 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~558 kWh/mês e se paga em torno de 3,0 a 3,8 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 335 | R$ 270 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 3,6 a 4,5 anos |
| 4 kWp | 446 | R$ 378 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 3,4 a 4,3 anos |
| 5 kWp | 558 | R$ 487 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 3,0 a 3,8 anos |
| 6 kWp | 670 | R$ 595 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 2,9 a 3,7 anos |
| 8 kWp | 893 | R$ 756 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 2,7 a 3,6 anos |
| 10 kWp | 1.116 | R$ 973 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 2,7 a 3,5 anos |
Simular a minha economia em Petrópolisgrátis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município Petrópolis (IBGE 3303906), 279.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.