Energia solar em Belo Horizonte (MG)
Em Belo Horizonte, com irradiação de 5,40 kWh/m²/dia e tarifa da Cemig (1,07 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~641 kWh/mês e se paga em torno de 2,6 a 3,3 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 385 | R$ 310 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 3,1 a 4,0 anos |
| 4 kWp | 513 | R$ 431 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 3,0 a 3,8 anos |
| 5 kWp | 641 | R$ 552 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 2,6 a 3,3 anos |
| 6 kWp | 769 | R$ 673 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 2,6 a 3,3 anos |
| 8 kWp | 1.026 | R$ 861 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 2,4 a 3,1 anos |
| 10 kWp | 1.282 | R$ 1.103 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 2,4 a 3,1 anos |
Simular a minha economia em Belo Horizontegrátis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município Belo Horizonte (IBGE 3106200), 2.316.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.