Energia solar em Santa Maria (RS)
Em Santa Maria, com irradiação de 4,90 kWh/m²/dia e tarifa da RGE (1,07 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~582 kWh/mês e se paga em torno de 2,9 a 3,7 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 349 | R$ 276 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 3,5 a 4,4 anos |
| 4 kWp | 465 | R$ 386 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 3,3 a 4,2 anos |
| 5 kWp | 582 | R$ 496 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 2,9 a 3,7 anos |
| 6 kWp | 698 | R$ 606 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 2,9 a 3,6 anos |
| 8 kWp | 931 | R$ 772 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 2,7 a 3,5 anos |
| 10 kWp | 1.163 | R$ 991 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 2,6 a 3,4 anos |
Simular a minha economia em Santa Mariagrátis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município Santa Maria (IBGE 4316907), 272.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.