Energia solar em João Pessoa (PB)
Em João Pessoa, com irradiação de 5,60 kWh/m²/dia e tarifa da Energisa Paraíba (0,83 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~665 kWh/mês e se paga em torno de 3,2 a 4,1 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 399 | R$ 251 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 3,8 a 4,8 anos |
| 4 kWp | 532 | R$ 348 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 3,7 a 4,7 anos |
| 5 kWp | 665 | R$ 445 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 3,2 a 4,1 anos |
| 6 kWp | 798 | R$ 543 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 3,2 a 4,0 anos |
| 8 kWp | 1.064 | R$ 696 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 3,0 a 3,8 anos |
| 10 kWp | 1.330 | R$ 891 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 2,9 a 3,8 anos |
Simular a minha economia em João Pessoagrátis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município João Pessoa (IBGE 2507507), 834.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.