Energia solar em Brasília (DF)
Em Brasília, com irradiação de 5,50 kWh/m²/dia e tarifa da Neoenergia Brasília (0,85 R$/kWh), um sistema de 5 kWp gera ~653 kWh/mês e se paga em torno de 3,2 a 4,1 anos. Veja por potência:
| Sistema | Geração (kWh/mês) | Economia/mês | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 392 | R$ 251 | R$ 12.000 a R$ 15.600 | 3,8 a 4,8 anos |
| 4 kWp | 522 | R$ 349 | R$ 16.000 a R$ 20.800 | 3,7 a 4,6 anos |
| 5 kWp | 653 | R$ 447 | R$ 18.000 a R$ 23.000 | 3,2 a 4,1 anos |
| 6 kWp | 783 | R$ 545 | R$ 21.600 a R$ 27.600 | 3,2 a 4,0 anos |
| 8 kWp | 1.045 | R$ 699 | R$ 25.600 a R$ 33.600 | 3,0 a 3,8 anos |
| 10 kWp | 1.306 | R$ 894 | R$ 32.000 a R$ 42.000 | 2,9 a 3,7 anos |
Simular a minha economia em Brasíliagrátis, sem cadastro
Sobre esta estimativa
Município Brasília (IBGE 5300108), 2.817.000 habitantes. A irradiação é municipal do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE/LABREN, 2017) e Global Solar Atlas; a tarifa é a residencial B1 da distribuidora local. Números de ordem de grandeza — o valor real sai simulando com a sua conta.